Taas nga kalidad nga Galvanized Iron Wire
Batakang Impormasyon
Materyal nga | Q195 |
Cross Sectional nga Porma | Lingin |
Aplikasyon | Konstruksyon nga Wire Mesh, Pagpanalipod sa Mesh, Fence Mesh, Gabion Mesh, Cages |
Matang | Galvanized |
Pagtambal sa nawong | Electro Galvanized |
Pagdrowing sa Metal Wire | Bugnaw nga Drawing |
Model NO. | galvanized wire |
Status | Mahumok nga Estado |
Gibag-on | Metal Filament |
Feature | Metal Wire, Iron Wire |
Pakete sa Transportasyon | sa Rolls |
Espesipikasyon | BWG 8 - BWG 22 |
Sinugdanan | China |
HS Code | 72172000 |
Kapasidad sa Produksyon | 2000 ka tonelada/bulan |
Deskripsyon sa Produkto
1. Pasiuna:
Gisagop niini ang taas nga kalidad nga ubos nga carbon steel wire rod, anneal human sa pagdrowing, dayon galvanized.Kini adunay maayo nga kalidad, hingpit nga tensile nga kusog ug elongation, komon ug bug-at nga zinc coating, ug adunay merito nga humok, walay taya, taas nga corrosion-anti, ug uban pa.
2. Mga Detalye:
Materyal nga | Ubos nga carbon steel Q195, Q235 |
Matang | Electro galvanized wire ug init nga gituslob nga galvanized wire |
Gauge | 8 - 22 (0.7mm-4.2mm) |
Pakete | sa mga rolyo;plastik nga pelikula sa sulod, hinabol nga bag o hessian nga panapton sa gawas. |
Gibug-aton | 25kg & 50kg/roll o ingon nga imong gikinahanglan |
Aplikasyon | Kaylap nga gigamit sa paghabol wire mata sa baling, redrawing, mga produkto packing, handcraft, pagbugkos alang sa pagtukod ug sa adlaw-adlaw nga paggamit. |
3. Gidak-on:
Gauge (#) | SWG (mm) | BWG (mm) | Gauge (#) | SWG (mm) | BWG (mm) | |
8 | 4.064 | 4.191 | 16 | 1.626 | 1.651 | |
9 | 3.658 | 3.759 | 17 | 1.422 | 1.473 | |
10 | 3.215 | 3.404 | 18 | 1.219 | 1.245 | |
11 | 2.946 | 3.048 | 19 | 1.016 | 1.067 | |
12 | 2.642 | 2.769 | 20 | 0.914 | 0.889 | |
13 | 2.337 | 2.413 | 21 | 0.813 | 0.813 | |
14 | 2.032 | 2.108 | 22 | 0.711 | 0.711 | |
15 | 1.829 | 1.829 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo