Filu di ferru galvanizatu di alta qualità
Informazioni basiche
Materiale | Q195 |
Forma transversale | Round |
Applicazione | Rete di filu di custruzzione, rete di prutezzione, rete di recinzione, rete di gabbioni, gabbie |
Tipu | Galvanizatu |
Trattamentu di a superficia | Electro-Zincu |
Disegnu di filu di metallu | Disegnu à friddu |
Model NO. | filu galvanizatu |
Status | State Soft |
Spessore | Filamentu di metallu |
Feature | Filu di Metallu, Filu di Ferru |
Pacchettu di trasportu | in Rolls |
Specificazione | BWG 8 - BWG 22 |
Origine | Cina |
Codice HS | 72172000 |
Capacità di pruduzzione | 2000 tunnellate/mese |
Descrizzione di u produttu
1. Introduzione:
Adopta una verga di filu d'acciaio à bassu carbonu di alta qualità, ricotta dopu a trafila, poi galvanizzata.Hè cù una bona qualità, a forza di trazione perfetta è l'allungamentu, u revestimentu di zincu cumune è pisanti, è hà u meritu di morbidu, senza ruggine, alta corrosion-anti, etc.
2. Specificazioni:
Materiale | Acciaio à pocu carbonu Q195, Q235 |
Tipu | Filu elettro galvanizatu è filu galvanizatu à caldu |
Gauge | 8 - 22 (0,7 mm-4,2 mm) |
Pacchettu | in rotuli;film plasticu à l'internu, saccu tessutu o tela d'hessian fora. |
Pesu | 25kg è 50kg / rotulu o cum'è avete bisognu |
Applicazione | Ampiamente utilizatu in tessitura di rete di filu, ridisegnu, imballaggio di prudutti, artisgianalità, rilegatura per a custruzzione è l'usu di ogni ghjornu. |
3. Taglia:
calibre (#) | SWG (mm) | BWG (mm) | calibre (#) | SWG (mm) | BWG (mm) | |
8 | 4.064 | 4.191 | 16 | 1.626 | 1.651 | |
9 | 3.658 | 3.759 | 17 | 1.422 | 1.473 | |
10 | 3.215 | 3.404 | 18 | 1.219 | 1.245 | |
11 | 2.946 | 3.048 | 19 | 1.016 | 1.067 | |
12 | 2.642 | 2.769 | 20 | 0,914 | 0,889 | |
13 | 2.337 | 2.413 | 21 | 0,813 | 0,813 | |
14 | 2.032 | 2.108 | 22 | 0,711 | 0,711 | |
15 | 1.829 | 1.829 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi