Plataforma etenda
Produktuen Katalogoa
Plataforma etenda
(1)HKZLP seriea Ihinztadura-pintura altzairu esekia PARAMETRO TEKNIKOAK:
HSZLP500altzairuaPlataforma esekita Lan-plataforma 2,5m+2,5m=5m | ||
Dimertsio-plataforma (L*W*H)mm | 5000*690*1180 | |
Edukiera nominala (kg) | 500 | |
Altxatzeko abiadura (m/min) | 9.3 | |
Motor potentzia (kw) | 2*1.1 | |
Balazta-momentua (Nm) | 15 | |
Altxatze altuera (m) | 50-200 (nahasketa gehienez) | |
Pisu osoa (kg) | 1.570 | |
Kuboa (m3) | 3 |
HSZLP630altzairuaPlataforma esekia Lan-plataforma 2m+2m+2m=6m | ||
Dimertsio-plataforma (L*W*H)mm | 6000*690*1180 | |
Edukiera nominala (kg) | 630 | |
Altxatzeko abiadura (m/min) | 9.3 | |
Motor potentzia (kw) | 2*1,5 | |
Balazta-momentua (Nm) | 15 | |
Altxatze altuera (m) | 50-200 (nahasketa gehienez) | |
Pisu osoa (kg) | 1.850 | |
Kuboa (m3) | 3.2 |
HSZLP800altzairuaPlataforma esekia Lan-plataforma 2,5m+2,5m+2,5m=7,5m | ||
Dimertsio-plataforma (L*W*H)mm | 7500*690*1180 | |
Edukiera nominala (kg) | 800 | |
Altxatzeko abiadura (m/min) | 8.2 | |
Motor potentzia (kw) | 2*1,8 | |
Balazta-momentua (Nm) | 15 | |
Altxatze altuera (m) | 50-200 (nahasketa gehienez) | |
Pisu osoa (kg) | 2.000 | |
Kuboa (m3) | 3.5 |
(2)ZLP Serie Galbanizatuta Esekitako Plataforma
HGZLP500GalbanizatuaPlataforma esekia Lan-plataforma 2m+2m+2m=6m | ||
Dimertsio-plataforma (L*W*H)mm | 5000*690*1180 | |
Edukiera nominala (kg) | 500 | |
Altxatzeko abiadura (m/min) | 9.3 | |
Motor potentzia (kw) | 2*1.1 | |
Balazta-momentua (Nm) | 15 | |
Altxatze altuera (m) | 50-200 (nahasketa gehienez) | |
Pisu osoa (kg) | 1.570 | |
Kuboa (m3) | 3 |
HGZLP630GalbanizatuaPlataforma esekia Lan-plataforma 2m+2m+2m=6m | ||
Dimertsio-plataforma (L*W*H)mm | 6000*690*1180 | |
Edukiera nominala (kg) | 630 | |
Altxatzeko abiadura (m/min) | 9.3 | |
Motor potentzia (kw) | 2*1,5 | |
Balazta-momentua (Nm) | 15 | |
Altxatze altuera (m) | 50-200 (nahasketa gehienez) | |
Pisu osoa (kg) | 1.850 | |
Kuboa (m3) | 3.2 |
HGZLP800GalbanizatuaPlataforma esekia Lan-plataforma 2,5m+2,5m+2,5m=7,5m | ||
Dimertsio-plataforma (L*W*H)mm | 7500*690*1180 | |
Edukiera nominala (kg) | 800 | |
Altxatzeko abiadura (m/min) | 8.2 | |
Motor potentzia (kw) | 2*1,8 | |
Balazta-momentua (Nm) | 15 | |
Altxatze altuera (m) | 50-200 (nahasketa gehienez) | |
Pisu osoa (kg) | 2.000 | |
Kuboa (m3) | 3.5 |
(3)ZLP Serie Aluminiozko Esekitako Plataforma Jarraian
HAZLP500AluminioaPlataforma esekia Lan-plataforma 2m+2m+2m=6m | ||
Dimertsio-plataforma (L*W*H)mm | 5000*690*1180 | |
Edukiera nominala (kg) | 500 | |
Altxatzeko abiadura (m/min) | 9.3 | |
Motor potentzia (kw) | 2*1.1 | |
Balazta-momentua (Nm) | 15 | |
Altxatze altuera (m) | 50-200 (nahasketa gehienez) | |
Pisu osoa (kg) | 1.450 | |
Kuboa (m3) | 3 |
HAZLP630AluminioaPlataforma esekia Lan-plataforma 2m+2m+2m=6m | ||
Dimertsio-plataforma (L*W*H)mm | 6000*690*1180 |
|
Edukiera nominala (kg) | 630 | |
Altxatzeko abiadura (m/min) | 9.3 | |
Motor potentzia (kw) | 2*1,5 | |
Balazta-momentua (Nm) | 15 | |
Altxatze altuera (m) | 50-200 (nahasketa gehienez) | |
Pisu osoa (kg) | 1.650 | |
Kuboa (m3) | 3.2 |
HAZLP630AluminioaPlataforma esekia Lan-plataforma 2m+2m+2m=6m | ||
Dimertsio-plataforma (L*W*H)mm | 7500*690*1180 |
|
Edukiera nominala (kg) | 800 | |
Altxatzeko abiadura (m/min) | 8.2 | |
Motor potentzia (kw) | 2*1,8 | |
Balazta-momentua (Nm) | 15 | |
Altxatze altuera (m) | 50-200 (nahasketa gehienez) | |
Pisu osoa (kg) | 1.750 | |
Kuboa (m3) | 3.2 |
Plataforma esekitarako polipastoa
Eredua | LTD 6.3 | LTD 80A | LTD 10 |
Altxatze-indar baloratua | 6,3KN | 8KN | 10KN |
Altxatzeko Abiadura | 9,3 m/min | 8,3±0,5m/min | 8,3±0,5m/min |
Motor Potentzia | 1,5 WK | 1.8KW | 2,2 WK |
Alanbre-sokaren diametroa | ¢ 8,3 mm | ¢8,6 eta 9,1 mm | ¢ 9,1 mm |
Seif Pisua | 48KG | 52KG | 80KG |