Sreang Iarainn Galbhánaithe Ardchaighdeáin
Eolas Bunúsach
Ábhar | Q195 |
Cruth Trasghearrtha | Babhta |
Iarratas | Mogalra Sreang Tógála, Mogalra a Chosaint, Mogall Fál, Mogall Gabion, Cages |
Cineál | Galvanized |
Cóireáil Dromchla | Electro Galvanized |
Líníocht Sreang Miotail | Líníocht Fuar |
Múnla UIMH. | sreang ghalbhánuithe |
Stádas | Staid Bog |
Tiús | Filiméad Miotail |
Gné | Sreang Miotail, Sreang Iarainn |
Pacáiste Iompair | i Rollaí |
Sonraíocht | BWG 8 - BWG 22 |
Bunús | tSín |
Cód HS | 7217 2000 |
Cumas Táirgthe | 2000 Tona/Mí |
Cur síos ar an Táirge
1. Réamhrá:
Glacann sé slat sreinge cruach ísealcharbóin ardchaighdeáin, anneal tar éis líníochta, ansin ghalbhánuithe.Tá sé le dea-chaighdeán, neart teanntachta foirfe agus fadú, sciath since coitianta agus trom, agus tá fiúntais bog, gan meirge, ard-chreimeadh-frith, etc.
2. Sonraíochtaí:
Ábhar | Cruach ísealcharbóin Q195, Q235 |
Cineál | Sreang leictrighalbhánuithe & sreang ghalbhánuithe te tumtha |
Tomhsaire | 8 - 22 (0.7mm-4.2mm) |
Pacáiste | i rollaí;scannán plaisteach taobh istigh, mála fite nó éadach heiseán lasmuigh. |
Meáchan | 25kg & 50kg / rolla nó mar is gá duit |
Iarratas | Úsáidtear go forleathan i bhfíodóireacht mogalra sreinge, aththarraingt, pacáil táirgí, ceardaíocht láimhe, ceangailteach le haghaidh tógála agus úsáid laethúil. |
3. Méid:
Tomhsaire (#) | SWG (mm) | BWG (mm) | Tomhsaire (#) | SWG (mm) | BWG (mm) | |
8 | 4. 064 | 4. 191 | 16 | 1. 626 | 1. 651 | |
9 | 3. 658 | 3. 759 | 17 | 1. 422 | 1. 473 | |
10 | 3. 215 | 3. 404 | 18 | 1. 219 | 1. 245 | |
11 | 2. 946 | 3. 048 | 19 | 1. 016 | 1. 067 | |
12 | 2. 642 | 2. 769 | 20 | 0. 914 | 0. 889 | |
13 | 2. 337 | 2. 413 | 21 | 0. 813 | 0. 813 | |
14 | 2. 032 | 2. 108 | 22 | 0. 711 | 0. 711 | |
15 | 1. 829 | 1. 829 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é