Faktori dirèk bon kalite galvanised PVC kouvwi Gabion Box may
Enfòmasyon debaz
Pake transpò | Kago toutouni |
Spesifikasyon | 30x10x10cm |
Orijin | Lachin |
Kòd HS | 73144900 |
Kapasite pwodiksyon | 50000000 |
Deskripsyon Product
Non pwodwi: soude Gabion Box
Itilizasyon: Li se mekanikman trikote soti nan fil asye ki ba-kabòn oswa fil asye PVC ak segondè rezistans korozyon, segondè fòs ak duktilite.Estrikti nan bwat ki gen fòm ki fèt lè l sèvi avèk rezo sa a se yon kaj wòch.Ka estrikti a dwe itilize pou pwoteksyon bò pant, sipò twou fondasyon, shotcreting ak nèt sou mòn ak sifas wòch, ak vèt pant bò.Li kapab tou fè nan kaj ak tapi nèt, ki yo te itilize pou pwoteksyon anti-egoutaj nan rivyè, baraj ak dig, ak kalòj nèt pou fèmen rezèvwa ak rivyè.
1.Gabion bwat materyèl | galvanised fil, fil Galfan ak PVC kouvwi fil, PVC koulè: darkgree, gri, nwa ect. |
2.Gabion bwat may fil | 2.0mm, 2.4mm, 2.7mm, 3.2mm, 3.4mm, 4mm elatriye |
3.Gabion bwat selvedge fil dyamèt | 2.4mm, 2.7mm, 3mm, 3.4mm, 4mm |
4.Gabion bwat may twou | 6 * 8cm, 8 * 10cm, 10 * 12cm, 12 * 15cm |
5.Gabion bwat Zenk kouch | 250-300/m2 |
6.Gabion bwat gwosè | 1 * 1 * 1m, 2 * 1 * 1m, 2 * 1 * 0.5m, 3 * 1 * 1m, 4 * 1 * 1m, kòm demann ou an |
Spesifikasyon pwodwi
SPECIFIKASYON MILL FIL LOU | |||
Gwosè twou (mm) | Dyamèt fil (mm) | fil (PVC fil) / Anndan / Deyò (mm) | Pi gwo lajè (mm) |
60X80 | 2.0-2.8 | 2.0/3.0-2.5/3.5 | 4.3 |
80X100 | 2.0-3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 4.3 |
80X120 | 2.0-3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 4.3 |
100X120 | 2.0-3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 4.3 |
100X150 | 2.0-3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 4.3 |
120X150 | 2.0-4.0 | 2.0/3.0-3.0/4.0 | 4.3 |
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou