H Frame Echafodaj
Bag fèmen echafodaj
Echafodaj k ap grenpe ankadreman
Paramèt pwodwi
Non pwodwi | Lachin manifakti tan ekonomize echafodaj konstriksyon |
Eskalad Echafodaj Inite Wotè | 12.6-14.4m |
Eskalad Echafodaj Inite Lajè | 0.9m |
yon sèl Deck Wotè | 1.8m |
span orizontal | <7.5 |
Distans soti nan miray la | 0.2-0.8 |
Devyasyon admisib | ± 15mm |
Chaj mouri | <4T |
Kapasite chajman admisib | <3x2KN/m |
Leve vitès | 3m/h |
Tretman andigman | Pentire |
Sipò pou tiyo reglabl
Ka Konstriksyon
Anbalaj
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou