Filo di ferro zincato di alta qualità
Informazioni basilari
Materiale | Q195 |
Forma della sezione trasversale | Girare |
Applicazione | Rete metallica da costruzione, rete di protezione, rete di recinzione, rete di gabbione, gabbie |
Tipo | Zincato |
Trattamento della superficie | Elettro zincato |
Trafilatura in filo metallico | Trafilatura a freddo |
Modello numero. | filo zincato |
Stato | Stato molle |
Spessore | Filamento metallico |
Caratteristica | Filo metallico, filo di ferro |
Pacchetto di trasporto | nei Rotoli |
Specifica | BWG 8 - BWG 22 |
Origine | Cina |
Codice SA | 72172000 |
Capacità produttiva | 2000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
1. Introduzione:
Adotta vergella d'acciaio a basso tenore di carbonio di alta qualità, ricottura dopo la trafilatura, quindi zincata.È di buona qualità, perfetta resistenza alla trazione e allungamento, rivestimento di zinco comune e pesante e ha il merito di morbidezza, assenza di ruggine, elevata resistenza alla corrosione, ecc.
2. Specifiche:
Materiale | Acciaio a basso tenore di carbonio Q195, Q235 |
Tipo | Filo elettrozincato e filo zincato a caldo |
Misura | 8 - 22 (0,7 mm-4,2 mm) |
Pacchetto | in rotoli;pellicola di plastica all'interno, borsa tessuta o tela di iuta all'esterno. |
Il peso | 25 kg e 50 kg/rotolo o di cui hai bisogno |
Applicazione | Ampiamente usato nella tessitura di reti metalliche, ridisegno, imballaggio di prodotti, artigianato, rilegatura per l'edilizia e uso quotidiano. |
3. Dimensione:
Misura (#) | SWG (mm) | BWG (mm) | Misura (#) | SWG (mm) | BWG (mm) | |
8 | 4.064 | 4.191 | 16 | 1.626 | 1.651 | |
9 | 3.658 | 3.759 | 17 | 1.422 | 1.473 | |
10 | 3.215 | 3.404 | 18 | 1.219 | 1.245 | |
11 | 2.946 | 3.048 | 19 | 1.016 | 1.067 | |
12 | 2.642 | 2.769 | 20 | 0,914 | 0,889 | |
13 | 2.337 | 2.413 | 21 | 0,813 | 0,813 | |
14 | 2.032 | 2.108 | 22 | 0,711 | 0,711 | |
15 | 1.829 | 1.829 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo