חוט ברזל מגולוון באיכות גבוהה
מידע בסיסי
חוֹמֶר | Q195 |
צורת חתך | עָגוֹל |
יישום | רשת תיל בנייה, רשת הגנה, רשת גדר, רשת גביון, כלובים |
סוּג | מגולוון |
טיפול שטח | אלקטרו מגולוון |
ציור חוטי מתכת | ציור קר |
מספר דגם. | חוט מגולוון |
סטָטוּס | מצב רך |
עוֹבִי | חוט מתכת |
תכונה | חוט מתכת, חוט ברזל |
חבילת הובלה | ברולים |
מִפרָט | BWG 8 - BWG 22 |
מָקוֹר | חרסינה |
קוד HS | 72172000 |
קיבולת ייצור | 2000 טון לחודש |
תיאור מוצר
1. הקדמה:
הוא מאמץ מוט תיל מפלדת פחמן נמוך באיכות גבוהה, חישול לאחר ציור, ואז מגולוון.הוא באיכות טובה, חוזק מתיחה והתארכות מושלמים, ציפוי אבץ נפוץ וכבד, ויש לו את הכשרון של רך, ללא חלודה, אנטי קורוזיה גבוה וכו'.
2. מפרטים:
חוֹמֶר | פלדת פחמן נמוכה Q195, Q235 |
סוּג | חוט מגולוון אלקטרו וחוט מגולוון טבילה בחום |
מַד | 8 - 22 (0.7 מ"מ-4.2 מ"מ) |
חֲבִילָה | בלחמניות;סרט פלסטיק בפנים, שקית ארוגה או בד הסיני בחוץ. |
מִשׁקָל | 25 ק"ג & 50 ק"ג/גליל או לפי הצורך |
יישום | בשימוש נרחב באריגת רשת תיל, שרטוט מחדש, אריזת מוצרים, עבודת יד, כריכה לבנייה ושימוש יומיומי. |
3. גודל:
מד (#) | SWG (מ"מ) | BWG (מ"מ) | מד (#) | SWG (מ"מ) | BWG (מ"מ) | |
8 | 4.064 | 4.191 | 16 | 1.626 | 1.651 | |
9 | 3.658 | 3.759 | 17 | 1.422 | 1.473 | |
10 | 3.215 | 3.404 | 18 | 1.219 | 1.245 | |
11 | 2.946 | 3.048 | 19 | 1.016 | 1.067 | |
12 | 2.642 | 2.769 | 20 | 0.914 | 0.889 | |
13 | 2.337 | 2.413 | 21 | 0.813 | 0.813 | |
14 | 2.032 | 2.108 | 22 | 0.711 | 0.711 | |
15 | 1.829 | 1.829 |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו