Заводдун баасы цинктелген алты бурчтуу тоок зым торлору тосмо жана шыбак үчүн
Негизги маалымат
Тешик түрү | алты бурчтуу |
Туурасы | 2'ден 6'га чейин |
Узундук | 1мден 50мге чейин |
Колдонуу | Коён тор, Омар капкан |
Өзгөчөлүк | Туруктуу жана дат баспас касиеттери |
Популярдуу базар | Австралия, Улуу Британия, Германия, Малайзия ж |
Энбелгилер | Кардар үчүн пакет энбелгисин иштеп чыгуу |
Акысыз үлгү | жеткиликтүү |
Жеткирүү убактысы | 15 күн |
Транспорт пакети | Суу өткөрбөй турган кагаз жана паллеттер |
Спецификация | 3/8′′, 1/2′′, 3/4′′, 1′′, 1-1/4′′, 1-1/2′′, 2′′ |
Origin | Хэбэй провинциясы, Кытай |
HS Code | 7314410000 |
Өндүрүш кубаттуулугу | 300 ролл/күн |
Продукт Description
Алты бурчтуу зым тор
Алты бурчтуу зым тор, тоок торунун аты менен да белгилүү. Hexagonal зым тор цинктелген темирден жана цинктелген темирден тартылган зымдан жасалат. Ал имараттын чатырын жана полун бекемдөөчү, канаттуулар фермалары үчүн light.fencing, канаттуулардын торлору катары кеңири колдонулат. теннис корту жана балык бакчасы жана балдар аянтчасы.
Гальванизацияланган алты бурчтуу.нормалдуу бурулуштагы зым тор (туурасы 0,5M-2,0M) | ||
Тор | Зым өлчөгүч (BWG) | |
дюйм | mm | |
3/8" | 10мм | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2" | 13мм | 25,24,23,22,21,20, |
5/8" | 16мм | 27,26,25,24,23,22 |
3/4" | 20мм | 25,24,23,22,21,20,19 |
1" | 25мм | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1/4" | 32мм | 22,21,20,19,18 |
1-1/2" | 40мм | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50мм | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75мм | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100мм | 17,16,15,14 |
Гальванизацияланган алты бурчтуу.тескери бурулуштагы зым торлору (туурасы 0,5M-2,0M) | ||||
Тор | Зым өлчөгүч (BWG) | Арматура | ||
дюйм | mm | (BWG) | Туурасы(фут) | Strand |
1" | 25мм | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
1-1/4" | 32мм | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
1-1/2" | 40мм | 20,19,18 | 4' | 3 |
2" | 50мм | 20,19,18 | 5' | 4 |
3" | 75мм | 20,19,18 | 6' | 5 |
Hex.зым тор ПВХ капталган (туурасы 0,5M-2,0M) | ||
Тор | Зым диаметри (мм) | |
дюйм | mm | |
1/2" | 13мм | 0,9 мм, 0,1 мм |
1" | 25мм | 1,0 мм, 1,2 мм, 1,4 мм |
1-1/2" | 40мм | 1,0 мм, 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм |
2" | 50мм | 1,0 мм, 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм |
1.Материал: Hot Dipped Galvanized зым, Electro Galvanized зым, PVC капталган зым, дат баспас болоттон жасалган зым.
2. Өзгөчөлүктөрү: Тоок зым да Hexagonal Wire Mesh же Hexagonal Wire Тор деп аталат;ал эрозияга жакшы туруштук берүүчү жана дат басуучу касиетке ээ.
Гальванизацияланган алты бурчтуу.нормалдуу бурулуштагы зым тор (туурасы 0,5M-2,0M) | ||
Тор | Зым өлчөгүч (BWG) | |
дюйм | mm | |
3/8" | 10мм | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2" | 13мм | 25,24,23,22,21,20, |
5/8" | 16мм | 27,26,25,24,23,22 |
3/4" | 20мм | 25,24,23,22,21,20,19 |
1" | 25мм | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1/4" | 32мм | 22,21,20,19,18 |
1-1/2" | 40мм | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50мм | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75мм | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100мм | 17,16,15,14 |
3. Токуу түрлөрү: Түз буралган, тескери буралган
Гальванизацияланган алты бурчтуу.тескери бурулуштагы зым торлору (туурасы 0,5M-2,0M) | ||||
Тор | Зым өлчөгүч (BWG) | Арматура | ||
дюйм | mm | (BWG) | Туурасы(фут) | Strand |
1" | 25мм | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
1-1/4" | 32мм | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
1-1/2" | 40мм | 20,19,18 | 4' | 3 |
2" | 50мм | 20,19,18 | 5' | 4 |
3" | 75мм | 20,19,18 | 6' | 5 |
Hex.зым тор ПВХ капталган (туурасы 0,5M-2,0M) | ||
Тор | Зым диаметри (мм) | |
дюйм | mm | |
1/2" | 13мм | 0,9 мм, 0,1 мм |
1" | 25мм | 1,0 мм, 1,2 мм, 1,4 мм |
1-1/2" | 40мм | 1,0 мм, 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм |
2" | 50мм | 1,0 мм, 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм |
Бул жерге билдирүүңүздү жазып, бизге жөнөтүңүз