Propter speciales proprietates materiae ferro incorruptae, reticulum chalybeum immaculatum saepe in industriis quae stricte petant ad firmitatem productam, in fodienda, chemica, pharmaceutica, petroleum, metallurgia, machinatio, tutela, constructio, late in usu est; artificiis aliisque industriis.
Materia:quale SUS302, 304, 316, 321, 310 intemerata ferro dura serica
Texturae et notae;prae- bending(i) after texting, form of vibration wave, are plana flexione, clausa flexione.Producta cum resistentia acido et alcali, resistentia calidissima et characteribus apparentibus
Applicatio:usus est in acido, alcalino ambitu olei, chemica, marinae industriae filtrationis protegendi et tutelae.Etiam in productione continui vitrei aucti, variae vitae species et machinae industriae reposita calatho caeruleo, artificio, coquina, armario.
Product nomen | Aliquam ferro crimped reticulum |
Materia | SS304, 304L, 316, 316L, and nativus |
Texere genus | Cripta texere |
Mesh magnitudine | nativus |
Roll magnitudine | Latitudo: 0.9m,1.0m,1.2m,1.5m,1.8m Longitudo: 15m, 30m , nativus |
Diameter filum | 0.02mm-2.0mm |
Applicationem | Screen et eliquatio, oleum, industria shemical, industria cibus, industria pnarmaceutical et apparatus-faciens, etc. |
I) Product range: plerumque, fabricari 30m (usque ad 200) longam et in latitudinem 36 48 1m 1.2m 1.5m 2.0m etc. vel incisis ad tabulas longitudinis sicut per clientium exigentiam.
2) Stipare:aqua-probatio charta, pera texta et etiam fieri potest sicut per clientem postulationem
III) texere: This type of mesh is available in Plain Weave, Twill Weave ;Plain Batavi Texere, Batavi Twill Texere.
IV) reticulum comitibus:1 reticulum ad 635 reticulum.
5) specimen:praesto.
Specification Index Steel Wire Mesh |
Mesh/Inch | Wire Cange (SWG) | Apertura in mm |
3mesh x 3mesh | 14 | 6.27 |
4mesh x 4mesh | 16 | 4.27 |
5mesh x 5mesh | 18 | 3.86 |
6mesh x 6mesh | 18 | 3.04 |
8mesh x 8mesh | 20 | 2.26 |
10mesh x 10mesh | 20 | 1.63 |
20mesh x 20mesh | 30 | 0.95 |
30mesh x 30mesh | 34 | 0.61 |
40mesh x 40mesh | 36 | 0.44 |
50mesh x 50mesh | 38 | 0.36 |
60mesh x 60mesh | 40 | 0.30 |
80mesh x 80mesh | 42 | 0.21 |
100mesh x 100mesh | 44 | 0.172 |
120mesh x 120mesh | 44 | 0.13 |
150mesh x 150mesh | 46 | 0.103 |
160mesh x 160mesh | 46 | 0.097 |
180mesh x 180mesh | 47 | 0.09 |
200mesh x 200mesh | 47 | 0.077 |
250mesh x 250mesh | 48 | 0.093 |
280mesh x 280mesh | 49 | 0.093 |
300mesh x 300mesh | 49 | 0.041 |
350mesh x 350mesh | 49 | 0.041 |
400mesh x 400mesh | 50 | 0.093 |
Roll latitudo 2'-8' |