د چین له عرضه کوونکي څخه د لوړ کیفیت سټینلیس سټیل کرمپ شوي باربیکیو گرل تار میش
بنسټیز معلومات
ډول | د پخولو وسایل او لوازم |
مواد | د خواړو درجې سټینلیس فولاد |
غوښتنلیک | پخلی / پخلی / باربیکیو |
سمبالول | د سقوط وړ یا نه |
د تار قطر | له 1.0mm څخه تر 4.0mm پورې |
د میش اندازه | 2mm-50mm |
اوبدلو | د کرم شوي تار میش ، ویلډ شوي تار میش ، ساده اوبدل |
د ترانسپورت بسته | کارټن او د لرګیو کیس بسته کول |
مشخصات | دودیز شوی |
اصل | هیبي، چین |
د HS کوډ | 73262090 |
د تولید ظرفیت | 3000 ټوټې / ورځ |
د تولید ځانګړتیاوې
د سټینلیس سټیل کرمپ شوي باربیکیو گرل تار میش
1. تفصیل په لاندې ډول دی:
مواد: د سټینلیس سټیل تار ، د معتدل فولادو ګالوانیز تار یا ویلډیډ تار ، د کرپډ تار جال.
پای: د زنک لیپت یا کرومیم پلیټ شوی
ځانګړتیاوې: روښانه رنګ، ښه جوړښت، د صادراتو معیار
2. د موادو له مخې:
معتدل فولادو تار، د منځني کاربن فولادو تار، سټینلیس سټیل (304)
3. د لاسي په واسطه:
د لاسي BBQ تار میش؛ بې لاسي BBQ تار میش
4. مواد:
ss 304 تار، د ګالونیز اوسپنې تار، د منځني کاربن فولاد تار
پروسه: ویلډ شوی، کرپ شوی
د سطحې درملنه: ګالونیز شوی، الکترولیز شوی؛پالش شوی
5. ګټې:
د لوړ حرارت مقاومت، د زنګ مقاومت، بې خوند، د کارولو لپاره اسانه، او داسې نور
کاریال: د غوښې د پخولو، سګرټ څښلو یا پورته کولو لپاره کارول کیږي لکه ماشومان، خنزیر، مچۍ، کب، او داسې نور، د غنمو خواړه، سبزیجات او داسې نور.
میش | د تار قطر | میش | د تار قطر | میش | د تار قطر |
3 | 1.0mm | 24 | 0.19mm-0.5mm | 90 | 0.1mm-0.12mm |
4 | 0.7mm-1.5mm | 26 | 0.19mm-0.4mm | 100 | 0.07mm-0.14mm |
5 | 0.6mm-1.2mm | 28 | 0.19mm-0.35mm | ۱۱۰ | 0.08mm-0.09mm |
6 | 0.5mm-1.0mm | 30 | 0.15mm-0.4mm | ۱۲۰ | 0.07mm-0.1mm |
7 | 0.5mm-0.8mm | 32 | 0.17mm-0.3mm | ۱۴۰ | 0.06mm-0.07mm |
8 | 0.4mm-1.0mm | 34 | 0.23mm | ۱۵۰ | 0.06mm-0.07mm |
10 | 0.3mm-1.0mm | 35 | 0.25mm-0.3mm | ۱۶۰ | 0.06mm |
12 | 0.3mm-0.8mm | 36 | 0.15mm-0.28mm | ۱۸۰ | 0.05mm |
14 | 0.27mm-0.7mm | 40 | 0.12mm-0.27mm | ۲۰۰ | 0.05mm-0.06mm |
16 | 0.25mm-0.7mm | 50 | 0.13mm-0.25mm | ۳۰۰ | 0.03mm-0.04mm |
18 | 0.20mm-0.55mm | 60 | 0.1mm-0.19mm | ۴۰۰ | 0.023mm-0.03mm |
20 | 0.19mm-0.55mm | 70 | 0.1mm-0.15mm | ۵۰۰ | 0.025mm |
22 | 0.21mm-0.5mm | 80 | 0.08mm-0.17mm | ۶۳۵ | 0.018mm |
د جزیاتو انځورونه
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ