Kusabab sipat husus tina bahan stainless steel, stainless steel bolong mindeng dipaké dina industri nu mastikeun menta stabilitas produk, stainless steel bolong geus loba dipaké dina pertambangan, kimia, farmasi, minyak bumi, metallurgy, mesin, panyalindungan, konstruksi, karajinan jeung industri lianna.
Bahan:kualitas luhur SUS302, 304, 316, 321, 310 stainless steel sutra caang teuas
Tenun sareng ciri:pre-bending (TIE) sanggeus anyaman, bentuk gelombang geter, anu datar bending, dikonci bending.Produk kalawan asam sarta lalawanan alkali, résistansi suhu luhur sarta ciri penampilan
Aplikasi:dipaké dina asam, lingkungan basa tina minyak, kimia, industri laut screening filtration jeung perlindungan.Ogé dipaké dina produksi kaca kontinyu bertulang, rupa-rupa hirup jeung industri pigura karanjang gudang biru, karajinan, dapur, kulkas.
Ngaran Produk | Stainless steel crimped bolong |
Bahan | SS304, 304L, 316, 316L, sarta ngaropéa |
Jenis anyaman | Anyaman kelim |
Ukuran jaring | ngaropéa |
Ukuran gulungan | Lebar: 0.9m, 1.0m, 1.2m, 1.5m, 1.8m Panjang: 15m, 30m, ngaropéa |
Diaméter kawat | 0.02mm-2.0mm |
Aplikasi | Layar jeung nyaring, minyak, industri shemical, industri pangan, industri pnarmaceutical jeung mesin-pembuatan, jsb. |
1) rentang produk: biasana, dijieun dina 30m (nepi ka 200) panjang sarta dina rubak 36 48 1m 1.2m 1.5m 2.0m jsb atawa motong kana panjang panels sakumaha per sarat klien.
2) Bungkusan:kertas cai-bukti, kantong anyaman sarta ogé bisa dijieun salaku per sarat klien
3) ninun: Jinis bolong ieu sayogi dina Tenunan Polos, Tenunan Twill;Tenun Walanda polos, Tenun Twill Walanda.
4) Jumlah jaringan:1 bolong ka 635 bolong.
5) sampel:aya.
Daptar spésifikasi tina Stainless Steel Wire Mesh |
Bolong / Inci | Wire Gauge (SWG) | Aperture dina mm |
3 jaring x 3 jaring | 14 | 6.27 |
4 bolong x 4 bolong | 16 | 4.27 |
5 jaring x 5 jaring | 18 | 3.86 |
6 bolong x 6 bolong | 18 | 3.04 |
8 bolong x 8 bolong | 20 | 2.26 |
10 jaring x 10 jaring | 20 | 1.63 |
20 jaring x 20 jaring | 30 | 0.95 |
30 jaring x 30 jaring | 34 | 0.61 |
40 bolong x 40 bolong | 36 | 0.44 |
50 bolong x 50 bolong | 38 | 0.36 |
60 bolong x 60 bolong | 40 | 0.30 |
80 bolong x 80 bolong | 42 | 0.21 |
100 bolong x 100 bolong | 44 | 0.172 |
120 bolong x 120 bolong | 44 | 0.13 |
150 bolong x 150 bolong | 46 | 0.108 |
160 bolong x 160 bolong | 46 | 0.097 |
180 bolong x 180 bolong | 47 | 0.09 |
200 jaring x 200 jaring | 47 | 0,077 |
250 bolong x 250 bolong | 48 | 0,061 |
280 jala x 280 jala | 49 | 0,060 |
300 jaring x 300 jaring | 49 | 0,054 |
350 bolong x 350 bolong | 49 | 0,042 |
400 jaring x 400 jaring | 50 | 0,0385 |
Gulungan rubak: 2'-8' |