Jukwaa Lililosimamishwa
Katalogi ya Bidhaa
Jukwaa Lililosimamishwa
(1)Mfululizo wa HKZLP Kunyunyizia chuma cha uchoraji VIGEZO VILIVYOAhirishwa:
HSZLP500chumaJukwaa la Kufanya Kazi Lililosimamishwa 2.5m+2.5m=5m | ||
Platfrom Dimersion(L*W*H)mm | 5000*690*1180 | |
Uwezo uliokadiriwa(kg) | 500 | |
Kasi ya Kuinua(m/dak) | 9.3 | |
Nguvu ya gari (kw) | 2*1.1 | |
Torque ya Breki (Nm) | 15 | |
Kuinua Urefu(m) | 50-200(mchanganyiko wa juu) | |
Jumla ya Uzito(kg) | 1,570 | |
Mchemraba(m3) | 3 |
HSZLP630chumaJukwaa la Kufanya kazi la Jukwaa Lililosimamishwa 2m+2m+2m=6m | ||
Platfrom Dimersion(L*W*H)mm | 6000*690*1180 | |
Uwezo uliokadiriwa(kg) | 630 | |
Kasi ya Kuinua(m/dak) | 9.3 | |
Nguvu ya gari (kw) | 2*1.5 | |
Torque ya Breki (Nm) | 15 | |
Kuinua Urefu(m) | 50-200(mchanganyiko wa juu) | |
Jumla ya Uzito(kg) | 1,850 | |
Mchemraba(m3) | 3.2 |
HSZLP800chumaJukwaa la Kufanya Kazi Lililosimamishwa 2.5m+2.5m+2.5m=7.5m | ||
Platfrom Dimersion(L*W*H)mm | 7500*690*1180 | |
Uwezo uliokadiriwa(kg) | 800 | |
Kasi ya Kuinua(m/dak) | 8.2 | |
Nguvu ya gari (kw) | 2*1.8 | |
Torque ya Breki (Nm) | 15 | |
Kuinua Urefu(m) | 50-200(mchanganyiko wa juu) | |
Jumla ya Uzito(kg) | 2,000 | |
Mchemraba(m3) | 3.5 |
(2)Msururu wa Jukwaa Lililosimamishwa kwa Mabati la ZLP
HGZLP500MabatiJukwaa la Kufanya kazi la Jukwaa Lililosimamishwa 2m+2m+2m=6m | ||
Platfrom Dimersion(L*W*H)mm | 5000*690*1180 | |
Uwezo uliokadiriwa(kg) | 500 | |
Kasi ya Kuinua(m/dak) | 9.3 | |
Nguvu ya gari (kw) | 2*1.1 | |
Torque ya Breki (Nm) | 15 | |
Kuinua Urefu(m) | 50-200(mchanganyiko wa juu) | |
Jumla ya Uzito(kg) | 1,570 | |
Mchemraba(m3) | 3 |
HGZLP630MabatiJukwaa la Kufanya kazi la Jukwaa Lililosimamishwa 2m+2m+2m=6m | ||
Platfrom Dimersion(L*W*H)mm | 6000*690*1180 | |
Uwezo uliokadiriwa(kg) | 630 | |
Kasi ya Kuinua(m/dak) | 9.3 | |
Nguvu ya gari (kw) | 2*1.5 | |
Torque ya Breki (Nm) | 15 | |
Kuinua Urefu(m) | 50-200(mchanganyiko wa juu) | |
Jumla ya Uzito(kg) | 1,850 | |
Mchemraba(m3) | 3.2 |
HGZLP800MabatiJukwaa la Kufanya Kazi Lililosimamishwa 2.5m+2.5m+2.5m=7.5m | ||
Platfrom Dimersion(L*W*H)mm | 7500*690*1180 | |
Uwezo uliokadiriwa(kg) | 800 | |
Kasi ya Kuinua(m/dak) | 8.2 | |
Nguvu ya gari (kw) | 2*1.8 | |
Torque ya Breki (Nm) | 15 | |
Kuinua Urefu(m) | 50-200(mchanganyiko wa juu) | |
Jumla ya Uzito(kg) | 2,000 | |
Mchemraba(m3) | 3.5 |
(3)Mfululizo wa Alumini wa ZLP Jukwaa Lililosimamishwa Kama Ifuatayo
HAZLP500AluminiJukwaa la Kufanya kazi la Jukwaa Lililosimamishwa 2m+2m+2m=6m | ||
Platfrom Dimersion(L*W*H)mm | 5000*690*1180 | |
Uwezo uliokadiriwa(kg) | 500 | |
Kasi ya Kuinua(m/dak) | 9.3 | |
Nguvu ya gari (kw) | 2*1.1 | |
Torque ya Breki (Nm) | 15 | |
Kuinua Urefu(m) | 50-200(mchanganyiko wa juu) | |
Jumla ya Uzito(kg) | 1,450 | |
Mchemraba(m3) | 3 |
HAZLP630AluminiJukwaa la Kufanya kazi la Jukwaa Lililosimamishwa 2m+2m+2m=6m | ||
Platfrom Dimersion(L*W*H)mm | 6000*690*1180 |
|
Uwezo uliokadiriwa(kg) | 630 | |
Kasi ya Kuinua(m/dak) | 9.3 | |
Nguvu ya gari (kw) | 2*1.5 | |
Torque ya Breki (Nm) | 15 | |
Kuinua Urefu(m) | 50-200(mchanganyiko wa juu) | |
Jumla ya Uzito(kg) | 1,650 | |
Mchemraba(m3) | 3.2 |
HAZLP630AluminiJukwaa la Kufanya kazi la Jukwaa Lililosimamishwa 2m+2m+2m=6m | ||
Platfrom Dimersion(L*W*H)mm | 7500*690*1180 |
|
Uwezo uliokadiriwa(kg) | 800 | |
Kasi ya Kuinua(m/dak) | 8.2 | |
Nguvu ya gari (kw) | 2*1.8 | |
Torque ya Breki (Nm) | 15 | |
Kuinua Urefu(m) | 50-200(mchanganyiko wa juu) | |
Jumla ya Uzito(kg) | 1,750 | |
Mchemraba(m3) | 3.2 |
Pandisha kwa Platfrom Iliyosimamishwa
Mfano | LTD 6.3 | LTD 80A | LTD 10 |
Ilipimwa Nguvu ya Kuinua | 6.3KN | 8KN | 10KN |
Kasi ya Kuinua | 9.3m/dak | 8.3±0.5m/dak | 8.3±0.5m/dak |
Nguvu ya Magari | 1.5WK | 1.8KW | 2.2WK |
Kipenyo cha Kamba ya Waya | ¢8.3mm | ¢8.6&9.1mm | 9.1 mm |
Uzito wa Seif | 48KG | 52KG | 80KG |