Завод бәясе койма һәм штукатур өчен алты почмаклы тавык чыбыклары
Төп мәгълүмат
Тишек тибы | Алты почмаклы |
Киңлек | 2 ′ - 6 ′ |
Озынлык | 1 м - 50 м |
Кулланыгыз | Куян челтәре, Лобстер тозагы |
Feзенчәлек | Каршы һәм чиста үткәрми торган үзлекләр |
Популяр базар | Австралия, Бөекбритания, Германия, Малайзия һ.б. |
Ярлыклар | Клиент өчен пакет этикеткасын проектлагыз |
Бушлай үрнәк | Мөмкин |
Тапшыру вакыты | 15 көн |
Транспорт пакеты | Су үткәрми торган кәгазь һәм паллетлар |
Спецификация | 3/8 ′ ′, 1/2 ′ ′, 3/4 ′ ′, 1 ′ ′, 1-1 / 4 ′ ′, 1-1 / 2 ′ ′, 2 ′ ′ |
Чыгыш | Хебей өлкәсе, Китай |
HS коды | 7314410000 |
Producитештерү куәте | 300рол / көн |
Җитештермә тасвирламасы
Алты почмаклы чыбык
Алты почмаклы чыбык челтәре шулай ук тавык сеткасы исеме белән дә билгеле. Алты почмаклы чыбык челтәре гальванизацияләнгән тимер һәм гальванизацияләнгән тимер тартылган чыбыкта җитештерелә. Бу түбәне һәм идәнне ныгыту, кошчылык фермалары, кош кафелары өчен киң кулланыла. теннис кортлары һәм балык бакчасы, балалар уен мәйданчыгы.
Гальванизацияләнгән алты.нормаль борылышта чыбык челтәре (киңлеге 0,5М-2,0М) | ||
Меш | Чылбыр үлчәү (BWG) | |
Инч | mm | |
3/8 " | 10 мм | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2 " | 13 мм | 25,24,23,22,21,20, |
5/8 " | 16 мм | 27,26,25,24,23,22 |
3/4 " | 20 мм | 25,24,23,22,21,20,19 |
1" | 25 мм | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1 / 4 " | 32 мм | 22,21,20,19,18 |
1-1 / 2 " | 40 мм | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50 мм | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75 мм | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100 мм | 17,16,15,14 |
Гальванизацияләнгән алты.кире борылышта чыбык челтәре (киңлеге 0,5М-2,0М) | ||||
Меш | Чылбыр үлчәү (BWG) | Ныклау | ||
Инч | mm | (BWG) | Киңлек (ft) | Сызык |
1" | 25 мм | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
1-1 / 4 " | 32 мм | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
1-1 / 2 " | 40 мм | 20,19,18 | 4' | 3 |
2" | 50 мм | 20,19,18 | 5' | 4 |
3" | 75 мм | 20,19,18 | 6' | 5 |
Гекс.ПВХ белән капланган чыбык челтәре (киңлеге 0,5М-2.0М) | ||
Меш | Чылбырлы Диа (мм) | |
Инч | mm | |
1/2 " | 13 мм | 0,9 мм, 0,1 мм |
1" | 25 мм | 1,0 мм, 1,2 мм, 1,4 мм |
1-1 / 2 " | 40 мм | 1,0 мм, 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм |
2" | 50 мм | 1,0 мм, 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм |
1.Материал: Кайнар чумган Гальванизацияләнгән чыбык, Электро Гальванизацияләнгән чыбык, ПВХ капланган чыбык, дат басмаган корыч чыбык.
2. Featuresзенчәлекләр: Тавык чыбыклары шулай ук алты почмаклы чыбык яки алты почмаклы чыбык челтәре дип атала;ул эрозиягә каршы һәм дат үткәрми торган үзенчәлекләргә ия.
Гальванизацияләнгән алты.нормаль борылышта чыбык челтәре (киңлеге 0,5М-2,0М) | ||
Меш | Чылбыр үлчәү (BWG) | |
Инч | mm | |
3/8 " | 10 мм | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2 " | 13 мм | 25,24,23,22,21,20, |
5/8 " | 16 мм | 27,26,25,24,23,22 |
3/4 " | 20 мм | 25,24,23,22,21,20,19 |
1" | 25 мм | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1 / 4 " | 32 мм | 22,21,20,19,18 |
1-1 / 2 " | 40 мм | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50 мм | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75 мм | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100 мм | 17,16,15,14 |
3. Туку төрләре: Туры борылган, кире борылган
Гальванизацияләнгән алты.кире борылышта чыбык челтәре (киңлеге 0,5М-2,0М) | ||||
Меш | Чылбыр үлчәү (BWG) | Ныклау | ||
Инч | mm | (BWG) | Киңлек (ft) | Сызык |
1" | 25 мм | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
1-1 / 4 " | 32 мм | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
1-1 / 2 " | 40 мм | 20,19,18 | 4' | 3 |
2" | 50 мм | 20,19,18 | 5' | 4 |
3" | 75 мм | 20,19,18 | 6' | 5 |
Гекс.ПВХ белән капланган чыбык челтәре (киңлеге 0,5М-2.0М) | ||
Меш | Чылбырлы Диа (мм) | |
Инч | mm | |
1/2 " | 13 мм | 0,9 мм, 0,1 мм |
1" | 25 мм | 1,0 мм, 1,2 мм, 1,4 мм |
1-1 / 2 " | 40 мм | 1,0 мм, 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм |
2" | 50 мм | 1,0 мм, 1,2 мм, 1,4 мм, 1,6 мм |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез