زاۋۇتنىڭ باھاسى رىشاتكا ۋە پىلاستىرلاش ئۈچۈن ئالتە تەرەپلىك ئالتە بۇرجەكلىك توخۇ سىم تورى
ئاساسىي ئۇچۇر
تۆشۈك تىپى | Hexagonal |
كەڭلىك | 2 ′ دىن 6 ′ |
ئۇزۇنلۇقى | 1m دىن 50m غىچە |
ئىشلىتىش | توشقان تورى ، لوبستېر توزىقى |
Feature | قارشىلىق ۋە داتلاشماس خۇسۇسىيەت |
ئاۋات بازار | ئاۋىستىرالىيە ، ئەنگىلىيە ، گېرمانىيە ، مالايسىيا قاتارلىقلار |
Labels | خېرىدارلارنىڭ ئورالما بەلگىسىنى لايىھىلەڭ |
ھەقسىز ئۈلگە | ئىشلەتكىلى بولىدۇ |
يەتكۈزۈش ۋاقتى | 15 كۈن |
قاتناش بولىقى | سۇدىن مۇداپىئەلىنىش قەغىزى ۋە پەلەمپەي |
Specification | 3/8 ′ ′, 1/2 ′ ′, 3/4 ′ ′, 1 ′ ′, 1-1 / 4 ′ ′, 1-1 / 2 ′ ′, 2 ′ ′ |
Origin | جۇڭگونىڭ خېبېي ئۆلكىسى |
HS Code | 7314410000 |
ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى | 300roll / Day |
مەھسۇلات چۈشەندۈرۈشى
ئالتە تەرەپلىك سىم تور
ئالتە تەرەپلىك سىم تور يەنە توخۇ تورىنىڭ ئىسمى بىلەنمۇ ئاتىلىدۇ. ئالتە تەرەپلىك سىم تورى گالۋاڭلاشتۇرۇلغان تۆمۈر ۋە گالۋاڭلاشتۇرۇلغان تۆمۈر سىزىلغان سىمدا ياسالغان بولۇپ ، ئۇ بىنا ئۆگزىسى ۋە پولنى كۈچەيتىش ، يورۇقلۇق. ئۆي قۇشلىرى باقمىچىلىقى ، قۇش قەپەسلىرى ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. تېننىس توپ مەيدانى ۋە بېلىق باغچىسى ، بالىلار ئويۇن مەيدانى.
Galvanized hex.نورمال توردىكى سىم تور (كەڭلىكى 0.5M-2.0M) | ||
Mesh | Wire Gauge (BWG) | |
Inch | mm | |
3/8 " | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2 " | 13mm | 25,24,23,22,21,20, |
5/8 " | 16mm | 27,26,25,24,23,22 |
3/4 " | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1 / 4 " | 32mm | 22,21,20,19,18 |
1-1 / 2 " | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100mm | 17,16,15,14 |
Galvanized hex.تەتۈر بۇرۇلۇشتا سىم تورى (كەڭلىكى 0.5M-2.0M) | ||||
Mesh | Wire Gauge (BWG) | مۇستەھكەملەش | ||
Inch | mm | (BWG) | كەڭلىكى (ft) | Strand |
1" | 25mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
1-1 / 4 " | 32mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
1-1 / 2 " | 40mm | 20,19,18 | 4' | 3 |
2" | 50mm | 20,19,18 | 5' | 4 |
3" | 75mm | 20,19,18 | 6' | 5 |
Hex.سىم تور PVC قاپلانغان (كەڭلىكى 0.5M-2.0M) | ||
Mesh | سىم دىيا (mm) | |
Inch | mm | |
1/2 " | 13mm | 0.9mm ، 0.1mm |
1" | 25mm | 1.0mm ، 1.2mm ، 1.4mm |
1-1 / 2 " | 40mm | 1.0mm ، 1.2mm ، 1.4mm ، 1.6mm |
2" | 50mm | 1.0mm ، 1.2mm ، 1.4mm ، 1.6mm |
1.ماتېرىيال: قىزىق چىلانغان گالۋاڭلاشتۇرۇلغان سىم ، ئېلېكترو گالۋاڭلاشتۇرۇلغان سىم ، PVC سىرلانغان سىم ، داتلاشماس پولات سىم.
2. ئالاھىدىلىكى: توخۇ سىمى ئالتە تەرەپلىك سىم تور ياكى ئالتە تەرەپلىك سىم تورى دەپمۇ ئاتىلىدۇ.ئۇنىڭ چىرىشكە چىداملىق ۋە داتلاشماس خۇسۇسىيىتى بار.
Galvanized hex.نورمال توردىكى سىم تور (كەڭلىكى 0.5M-2.0M) | ||
Mesh | Wire Gauge (BWG) | |
Inch | mm | |
3/8 " | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2 " | 13mm | 25,24,23,22,21,20, |
5/8 " | 16mm | 27,26,25,24,23,22 |
3/4 " | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1 / 4 " | 32mm | 22,21,20,19,18 |
1-1 / 2 " | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100mm | 17,16,15,14 |
3. توقۇمىچىلىق تۈرلىرى: تۈز بۇرمىلانغان ، تەتۈر بۇرمىلانغان
Galvanized hex.تەتۈر بۇرۇلۇشتا سىم تورى (كەڭلىكى 0.5M-2.0M) | ||||
Mesh | Wire Gauge (BWG) | مۇستەھكەملەش | ||
Inch | mm | (BWG) | كەڭلىكى (ft) | Strand |
1" | 25mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
1-1 / 4 " | 32mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
1-1 / 2 " | 40mm | 20,19,18 | 4' | 3 |
2" | 50mm | 20,19,18 | 5' | 4 |
3" | 75mm | 20,19,18 | 6' | 5 |
Hex.سىم تور PVC قاپلانغان (كەڭلىكى 0.5M-2.0M) | ||
Mesh | سىم دىيا (mm) | |
Inch | mm | |
1/2 " | 13mm | 0.9mm ، 0.1mm |
1" | 25mm | 1.0mm ، 1.2mm ، 1.4mm |
1-1 / 2 " | 40mm | 1.0mm ، 1.2mm ، 1.4mm ، 1.6mm |
2" | 50mm | 1.0mm ، 1.2mm ، 1.4mm ، 1.6mm |
ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ